
Terminé
NoScope : Resurgence Circuit (NSRC)
NSRC S1 - Nord
Day #1
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 149 | 92 | 5 | 19 | 3 | 20 | 1 | 26 | 4 | 9 | 4 | 18 | |
| 2 | 122 | 61 | 2 | 11 | 2 | 15 | 4 | 12 | 1 | 13 | 2 | 10 | |
| 3 | 111 | 54 | 7 | 6 | 4 | 15 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 14 | |
| 4 | 109 | 48 | 1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | |
| 5 | 92 | 41 | 4 | 9 | 1 | 15 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 6 | 62 | 16 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | |
| 7 | 61 | 21 | 6 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 0 | |
| 8 | 58 | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
Day #2
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 196 | 130 | 2 | 22 | 2 | 23 | 1 | 26 | 1 | 29 | 2 | 30 | |
| 2 | 141 | 83 | 1 | 13 | 1 | 27 | 5 | 16 | 4 | 13 | 7 | 14 | |
| 3 | 95 | 42 | 4 | 14 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 10 | |
| 4 | 91 | 35 | 3 | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | |
| 5 | 78 | 32 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 5 | 8 | 4 | |
| 6 | 72 | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | 8 | |
| 7 | 67 | 23 | 6 | 12 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
| 8 | 63 | 21 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | |
NSRC S1 - Sud
Day #1
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 152 | 92 | 6 | 7 | 1 | 27 | 2 | 18 | 1 | 24 | 4 | 16 | |
| 2 | 149 | 99 | 5 | 17 | 3 | 27 | 9 | 23 | 4 | 13 | 3 | 19 | |
| 3 | 106 | 70 | 2 | 24 | 13 | 4 | 3 | 18 | 3 | 20 | 11 | 4 | |
| 4 | 97 | 50 | 3 | 13 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 13 | |
| 5 | 88 | 45 | 1 | 14 | 14 | 3 | 5 | 13 | 7 | 5 | 5 | 10 | |
| 6 | 77 | 24 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
| 7 | 73 | 41 | 7 | 11 | 10 | 3 | 4 | 14 | 13 | 0 | 6 | 13 | |
| 8 | 61 | 29 | — | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | |
| 9 | 47 | 23 | — | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 6 | |
| 10 | 31 | 25 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 | 0 | 12 | 3 | 14 | 0 | |
| 11 | 26 | 4 | — | 0 | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | |
| 12 | 24 | 6 | — | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 14 | 0 | 13 | 2 | |
| 13 | 23 | 9 | — | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | |
| 14 | 20 | 6 | — | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 | |
Day #2
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 172 | 107 | 3 | 23 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 32 | 6 | 11 | |
| 2 | 138 | 80 | 1 | 17 | 6 | 13 | 4 | 8 | 5 | 19 | 1 | 23 | |
| 3 | 100 | 56 | 7 | 12 | 5 | 14 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 15 | |
| 4 | 94 | 48 | 4 | 7 | 7 | 12 | 2 | 18 | 8 | 4 | 8 | 7 | |
| 5 | 82 | 44 | 2 | 22 | 9 | 5 | 6 | 7 | 11 | 0 | 3 | 10 | |
| 6 | 69 | 31 | 5 | 9 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | |
| 7 | 66 | 24 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | |
| 8 | 63 | 25 | 13 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 3 | 14 | 7 | 5 | |
| 9 | 63 | 31 | 12 | 1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 18 | |
| 10 | 51 | 25 | 11 | 6 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | 9 | 11 | 0 | |
| 11 | 25 | 11 | 10 | 8 | 11 | 0 | 8 | 3 | — | 0 | — | 0 | |
| 12 | 21 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | — | 0 | |
| 13 | 16 | 2 | 8 | 1 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | 10 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
NSRC S1 - Global
Looser bracket
| Rg | Équipe | Score | Élim. | Map 1 | Map 2 | Map 3 | Map 4 | Map 5 | Map 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | P | K | ||||
| 1 | 92 | 43 | 5 | 12 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | — | 0 | — | 0 | |
| 2 | 85 | 43 | 1 | 14 | 2 | 12 | — | 0 | 1 | 17 | — | 0 | — | 0 | |
| 3 | 84 | 37 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 12 | — | 0 | — | 0 | |
| 4 | 61 | 19 | 2 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 0 | — | 0 | |
| 5 | 50 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | — | 0 | — | 0 | |
| 6 | 36 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | — | 0 | 6 | 2 | — | 0 | — | 0 | |
| 7 | 12 | 4 | 7 | 4 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | |